HSG12 HaiDuong 23-24
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | DIỆN TÍCH | 5 |
| 2 | TRAO THƯỞNG | 5 |
| 3 | TRẮC NGHIỆM TÂM LÍ | 4 |
| 4 | KẾ HOẠCH THI ĐẤU | 3 |
| 5 | ROBOT | 3 |
Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Hải Dương NH23-24
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | DIỆN TÍCH | 5 |
| 2 | TRAO THƯỞNG | 5 |
| 3 | TRẮC NGHIỆM TÂM LÍ | 4 |
| 4 | KẾ HOẠCH THI ĐẤU | 3 |
| 5 | ROBOT | 3 |
Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Hải Dương NH23-24
Bình luận
Solution Đề Thi HSG 12 Hải Dương 2024