HSG 7 - ĐỀ LUYỆN TẬP 39
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | D391 Virus | 4 |
| 2 | D392 Tổng các bội số | 4 |
| 3 | D393 Phân xưởng sản xuất | 4 |
| 4 | D394 Tần suất | 4 |
| 5 | D395 Khoảng cách | 4 |

| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | D391 Virus | 4 |
| 2 | D392 Tổng các bội số | 4 |
| 3 | D393 Phân xưởng sản xuất | 4 |
| 4 | D394 Tần suất | 4 |
| 5 | D395 Khoảng cách | 4 |

Bình luận