HSG 7 - ĐỀ LUYỆN TẬP 15
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | D151 Phân loại thời tiết | 4 |
2 | D152 Điểm trung bình | 4 |
3 | D153 Số dương và số âm | 4 |
4 | D154 Tìm họ | 4 |
5 | D155 Tên tệp tin | 4 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | D151 Phân loại thời tiết | 4 |
2 | D152 Điểm trung bình | 4 |
3 | D153 Số dương và số âm | 4 |
4 | D154 Tìm họ | 4 |
5 | D155 Tên tệp tin | 4 |
Bình luận