HSG12 TP Hải Phòng NH 23-24
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | BỘI CHUNG | 6 |
2 | SỐ KÍ TỰ 0 | 6 |
3 | ĐOẠN CON TỔNG LỚN NHẤT | 8 |
4 | LẮP ĐẶT CAMERA | 10 |
BT 25/9
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | BỘI CHUNG | 6 |
2 | SỐ KÍ TỰ 0 | 6 |
3 | ĐOẠN CON TỔNG LỚN NHẤT | 8 |
4 | LẮP ĐẶT CAMERA | 10 |
BT 25/9
Bình luận