HSG9 HaiDuong 23-24
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | TAM GIÁC CÂN | 5 |
| 2 | TỔNG CÁC CHỮ SỐ | 5 |
| 3 | SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ NHẤT | 4 |
| 4 | BÁNH TRUNG THU | 4 |
| 5 | GIẢI PHƯƠNG TRÌNH | 2 |
Luyện tập
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | TAM GIÁC CÂN | 5 |
| 2 | TỔNG CÁC CHỮ SỐ | 5 |
| 3 | SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ NHẤT | 4 |
| 4 | BÁNH TRUNG THU | 4 |
| 5 | GIẢI PHƯƠNG TRÌNH | 2 |
Luyện tập
Bình luận